Ceník
Pobytové lodě
Ceny v CZK
ZLÍN | |||||
pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období |
1.5.-2.6. | 4.6.-30.6. | 2.7.-1.9. | 6.9.-29.9. | ||
cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den |
1490 | 1550 | 1870 | 1540 | ||
PALAVA | |||||
pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období |
1.5.-2.6. | 4.6.-30.6. | 2.7.-1.9. | 6.9.-29.9. | ||
cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den |
1530 | 1570 | 1970 | 1700 |
| |
HAVAJ | |||||
pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období |
1.5.-2.6. | 4.6.-30.6. | 2.7.-1.9. | 6.9.-29.9. | ||
cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den |
2570 | 2670 | 3470 | 2950 | ||
PANAMA | |||||
pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období | pobyt v období |
1.5.-2.6. | 4.6.-30.6. | 2.7.-1.9. | 6.9.-29.9. | ||
cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den | cena/den |
1530 | 1570 | 1970 | 1700 |
U všech pobytových lodí spotřebovaný benzín není v ceně pobytu.
Krátkodobé (hodinové) výpůjčky
Ceny v CZK
CAROLINA SKIFF, BIANCA, ALEXANDRA | ||||
1 hodina | 2 hodiny | 3 hodiny | 4 hodiny | 1 den |
400,- | 650,- | 1 000,- | 1 250,- | 1 500,- |
Cena včetně benzínu.
PANNONIA, PANNONIA 2 | ||||
1 hodina | 2 hodiny | 3 hodiny | 4 hodiny | 1 den |
800,- | 1 300,- | 1 600,- | 2 000,- | 3 100,- |
Spotřebovaný benzín není v ceně.